<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog pomocy biurowej &#187; nowoczesne narzędzia finansowe</title>
	<atom:link href="http://www.pomocbiurowa.com/category/nowoczesne-narzedzia-finansowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomocbiurowa.com</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zalety i wady biura rachunkowego online.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowe-online/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowe-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[Własna działalność]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe online]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jednostka]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Jak natomiast wygląda kwestia korzystania z usług biura rachunkowego online? Czym różni się ono od jednostek takich jak biuro rachunkowe Katowice? Cóż, w tym przypadku okazuje się, że korzystanie z jego pomocy to jeszcze więcej zalet niż w przypadku korzystania ze stacjonarnych jednostek. Biuro rachunkowe online otwarte jest 24h/dobę i 7 dni w tygodniu. Przedsiębiorca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak natomiast wygląda kwestia korzystania z usług biura rachunkowego online? Czym różni się ono od jednostek takich jak <a title="biuro rachunkowe Katowice" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_katowice" target="_blank">biuro rachunkowe Katowice</a>? Cóż, w tym przypadku okazuje się, że korzystanie z jego pomocy to jeszcze więcej zalet niż w przypadku korzystania ze stacjonarnych jednostek.</p>
<p>Biuro rachunkowe online otwarte jest 24h/dobę i 7 dni w tygodniu. Przedsiębiorca może zatem w każdej chwili skorzystać z jego pomocy, nawet w środku nocy. Takich możliwości nie dają stacjonarne jednostki. Dostęp do <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a> otrzymuje się za pośrednictwem Internetu. Zatem można korzystać z niego z każdego miejsca, w jakim się aktualnie znajdujemy, podczas gdy stacjonarna jednostka oferuje swoje usługi wyłącznie w miejscu wykonywania swojej działalności.</p>
<p>Biuro rachunkowe online jest poza tym dużo tańsze, niż usługi oferowane przez stacjonarne jednostki. Przedsiębiorca, który będzie korzystał z InFakt.pl zapłaci na pewno przynajmniej dziesięć razy mniej niż za pomoc tradycyjnego biura. A przy tym nie pozostanie bez profesjonalnej pomocy, którą również drogą mailową lub telefoniczną oferują za pośrednictwem tego portalu specjaliści od księgowości.</p>
<p>Czy są jakieś wady? Cóż, jeśli się bardzo postaracie, to na pewno jakąś znajdziecie. Jednak porównując tradycyjną jednostkę do biura rachunkowego online, widzę przede wszystkim zalety na korzyść tego drugiego rozwiązania. Dlatego też gorąco je Wam polecam. Jeśli będziecie prowadzić księgowość samodzielnie, to korzystajcie z pomocy serwisu InFakt.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowe-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc dla przedsiębiorców.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/pomoc-dla-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/pomoc-dla-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy program]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[program online]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Być przedsiębiorcą, to znaczy być szefem 24h/ dobę, siedem dni w tygodniu. Nawet wówczas, gdy jest się chorym i zmęczonym- szef musi być dostępny zawsze. Niestety każdy przedsiębiorca jest tylko człowiekiem, dlatego tez również jego, tak jak i innych ludzi, dotykają różne słabości. Każdy może mieć gorszy dzień, każdy może się pochorować. Co zatem zrobić, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Być przedsiębiorcą, to znaczy być szefem 24h/ dobę, siedem dni w tygodniu. Nawet wówczas, gdy jest się chorym i zmęczonym- szef musi być dostępny zawsze. Niestety każdy przedsiębiorca jest tylko człowiekiem, dlatego tez również jego, tak jak i innych ludzi, dotykają różne słabości. Każdy może mieć gorszy dzień, każdy może się pochorować. Co zatem zrobić, by te gorsze dni nie wpływały negatywnie na prowadzoną przez nas działalność? Co zrobić, by nasza firma nie cierpiała przez nasze różnorodne dolegliwości? Cóż, nikt za nas firmy nie poprowadzi. Pracownicy mogą radzić sobie jakoś bez naszej codziennej obecności, ale na przykład księgowość nie poprowadzi się sama. Jest jednak coś, co można zrobić, by nie ograniczać działalności firmy nawet w czasie choroby. Wystarczy, że do prowadzenia dokumentacji firmowej używać będziemy programów online, do których będziemy mieć niczym nie ograniczony dostęp- czyli z których będziemy mogli sobie korzystać w zaciszu własnego domu.<br />
Jednym z takich programów jest poRachunek.pl. Ten program daje możliwość wystawiania rachunków z każdego miejsca, w jakim się znajdujemy. Tak więc nawet w złym zdrowiu i chorobie możemy zajmować się wystawianiem rachunków, mając do dyspozycji ten właśnie program.<br />
Jeśli chcemy wystawić<strong><a title="rachunek program darmowy" href="http://www.porachunek.pl/darmowa_aplikacja_rachunki" target="_self"> rachunek, program darmowy</a></strong>- jakim jest poRachunek.pl- to naprawdę najlepsze wyjście, dzięki któremu cały czas będziemy sprawować pieczę nad naszą firmą. Dzięki niemu nawet nasza nieobecność w biurze nie będzie musiała odbić się negatywnie na prowadzonym przez nas biznesie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/pomoc-dla-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do faktur pomocny każdemu przedsiębiorcy</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/program-do-faktur-pomocny-kazdemu-przedsiebiorcy/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/program-do-faktur-pomocny-kazdemu-przedsiebiorcy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowoczesne narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[program do fakturowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W wielu firmach wystawianie faktur to bardzo czasochłonny i kłopotliwy proces. Dziś chciałbym zaprezentować bardzo ciekawą alternatywę dla drogich i rozbudowanych aplikacji. Mowa tu o <a href="http://www.infakt.pl/program_do_faktur/">programie do fakturowania</a> Infakt.pl. Uważam, że program ten ma bardzo wiele ciekawych opcji, jest nieskomplikowany i intuicyjny a przy tym nie drogi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>W wielu firmach wystawianie faktur to bardzo czasochłonny i kłopotliwy proces. Dziś chciałbym zaprezentować bardzo ciekawą alternatywę dla drogich i rozbudowanych aplikacji. Mowa tu o <a href="http://www.infakt.pl/program_do_faktur/">programie do fakturowania</a> Infakt.pl. Uważam, że program ten ma bardzo wiele ciekawych opcji, jest nieskomplikowany i intuicyjny a przy tym nie drogi.</em><br />
<br />
Produkt ten można zakupić wybierając jeden z czterech pakietów płatnych lub pakiet darmowy. Ceny wahają się od 36 do 199 zł na rok. Poszczególne pakiety różnią się jedynie ilością faktur, jaką możemy wystawić na miesiąc. Nie różnią się natomiast dostępnymi opcjami. Wielu producentów oferuje pakiety różniące się pomiędzy sobą możliwościami.<br />
<br />
Podstawową zaletą programu jest jego budowa. Nie jest to aplikacja, którą musimy zainstalować na dysku twardym naszego komputera firmowego. Program do faktur Infakt.pl działa podobnie jak konto pocztowe lub inne programy online. Do jego poprawnego działania potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką.<br />
<br />
Kolejnymi zaletami programu są:</p>
<ul>
<li>Tworzenie baz klientów oraz produktów;</li>
<li>Możliwość definiowania faktur czyli tworzenia swego rodzaju szablonów;</li>
<li>Wystawianie faktur anglojęzycznych oraz przy użyciu różnych walut.</li>
</ul>
<p>Ponadto aplikacja jest przejrzysta i prosta w obsłudze. Możemy w niej wygenerować zestawienie miesięczne, roczne lub z zadanego okresu. Ponadto <a href="http://www.infakt.pl/">program do faktur</a> Infakt.pl posiada opcję przypominania o fakturach, które musimy zapłacić w najbliższym czasie.<br />
<br />
Prowadząc firmę czy to usługową czy sprzedażową powinniśmy poważnie zastanowić się nad tym ciekawym programem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/program-do-faktur-pomocny-kazdemu-przedsiebiorcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym zajmują się wywiadownie gospodarcze?</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/czym-zajmuja-sie-wywiadownie-gospodarcze/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/czym-zajmuja-sie-wywiadownie-gospodarcze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowoczesne narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[biały wywiad]]></category>
		<category><![CDATA[wywiadownie gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój gospodarki wiąże się ze zwiększeniem ilości transakcji pomiędzy firmami. Żaden przedsiębiorca nie chce prowadzić interesów czy sprzedawać z odroczonym terminem płatności firmom z niepewną sytuacją finansową. Taka sytuacja spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na usługi firm sprawdzających kondycję finansową przedsiębiorstw. Właśnie tym zajmują się wywiadownie gospodarcze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Rozwój gospodarki wiąże się ze zwiększeniem ilości transakcji pomiędzy firmami. Żaden przedsiębiorca nie chce prowadzić interesów czy sprzedawać z odroczonym terminem płatności firmom z niepewną sytuacją finansową. Taka sytuacja spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na usługi firm sprawdzających kondycję finansową przedsiębiorstw. Właśnie tym zajmują się wywiadownie gospodarcze.</em><br />
<br />
<strong>Historia</strong><br />
<br />
Pierwszą taką firmą była Dun &#038; Bradstreet, która powstała ponad 160 lat temu. W Polsce pierwszą wywiadownią była firma InfoCredit powstała w 1990 roku.<br />
<br />
Wywiadownie gospodarcze zajmują się odpłatnym dostarczaniem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstw. Z ich usług korzystają przede wszystkim firmy factoringowe, banki a także firmy, które nie posiadają własnego działu sprawdzającego wiarygodność kontrahentów.<br />
Sprawdzenie klienta ma na celu wyeliminowanie tych, którzy są niewypłacalni lub są lub mogą w niedalekiej przyszłości znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Minimalizuje to koszty związane z trudnościami lub niemożnością ściągnięcia zobowiązań.<br />
<br />
<strong>Biały wywiad</strong><br />
<br />
Głównym narzędziem wykorzystywanym przez te firmy jest biały wywiad. Polega on na zbieraniu informacji z ogólnodostępnych źródeł takich jak:</p>
<ul>
<li>Internet,</li>
<li>Prasa,</li>
<li>Dokumenty jakie firmy muszą przedstawiać pod koniec okresu rozliczeniowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),</li>
<li>Krajowy Rejestr Sądowy</li>
<li>Oraz wiele innych publikacji.</li>
</ul>
<p>
Należy pamiętać, że nie można polegać na danych tylko i wyłącznie z jednego źródła. Raport o stanie firmy powinien opierać się na kilku źródłach. Przykładowo RZiS czy Bilans może wskazywać na dobrą sytuację przedsiębiorstwa jednak sytuacja rynkowa pokazuje, że w danej branży nadciąga kryzys. W takim przypadku w raporcie należy wskazać na zachowanie ostrożności wobec danej firmy.<br />
Wywiadownie korzystają także z opinii firm z jakimi dane przedsiębiorstwo miało kontakt w przeszłości. W taki sposób zbierane są dane na temat stosunku firmy do zaciągniętych zobowiązań oraz czy wystąpiły duże trudności z ich spłatą.<br />
<br />
By uzyskać potrzebne informacje można także zadzwonić czy wysłać zapytanie bezpośrednio do sprawdzanej firmy. W przypadku odmowy udzielenia tychże danych można potraktować taką sytuację jako sygnał alarmowy wskazujący na zachowanie ostrożności.<br />
<br />
<strong>Raport</strong><br />
<br />
Końcowym „produktem” pracy wywiadowni jest raport, który zawiera podstawowe dane prawne i organizacyjne firmy, jej kondycję finansową, analizę wskaźników finansowych i inne dane. W zależności od wywiadowni może być także poszerzony o informacje o branży i jej przyszłości. W raporcie powinny także się znaleźć informacje na temat powiązań sprawdzanej firmy z jej dostawcami i odbiorcami oraz konkurencyjność wobec innych firm.<br />
<br />
Niektóre firmy oferują stałe monitorowanie danej firmy, ponieważ z biegiem czasu jej kondycja może ulec zmianie lub pogorszeniu.<br />
<br />
<strong>Przyszłość</strong><br />
<br />
Sektor firm zajmujący się sprawdzaniem kondycji finansowej przedsiębiorstw będzie ulegał dalszemu rozwojowi ze względu na chęć minimalizacji strat przez sprzedawców, którzy nie chcą współpracować z niepewnymi klientami. W ofercie wywiadowni będzie można znaleźć różnorodne usługi od podstawowego raportu i analizy finansowej po kompleksowe monitorowanie stanu przedsiębiorstwa i kondycji danego sektora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/czym-zajmuja-sie-wywiadownie-gospodarcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktoring &#8211; zalety i wady</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/faktoring-zalety-i-wady/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/faktoring-zalety-i-wady/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowoczesne narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie finansami firmy]]></category>
		<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt kupiecki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Dziś chciałbym po części przybliżyć pojęcie faktoringu. Jest to nowoczesne narzędzie finansowe wykorzystywane podczas obrotu produktami i usługami. Polega ono na „odsprzedaży” zobowiązania wyspecjalizowanej firmie, zazwyczaj powiązanej z bankiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dziś chciałbym po części przybliżyć pojęcie faktoringu. Jest to nowoczesne narzędzie finansowe wykorzystywane podczas obrotu produktami i usługami. Polega ono na „odsprzedaży” zobowiązania wyspecjalizowanej firmie, zazwyczaj powiązanej z bankiem.</em><br />
<br />
Faktoring jest bezpośrednio związany z operacjami <strong>kredytu kupieckiego</strong>, który polega na odroczeniu płatności przez kupującego za towar lub usługę. Kredyt kupiecki zwany także handlowym ma swoje dobre i złe strony. Umożliwia on zakup towarów przez przedsiębiorstwa w nienajlepszej kondycji finansowej. Firmy te po sprzedaży tych towarów zdobywają środki na spłatę zobowiązania. Jednak w momencie ogłoszenia upadłości takiego przedsiębiorstwa mogą wystąpić problemy ze ściągalnością długów. Plusem kredytu kupieckiego jest możliwość zatrzymania środków finansowych przez dłuższy okres czasu.<br />
<center><img src="http://www.pomocbiurowa.com/img/zalety_i_wady_faktoringu.jpg" alt="Zalety i wady faktoringu" width="70%" height="70%"/></center><br />
<br />
<strong>Od strony sprzedawcy </strong><br />
<br />
Z punktu widzenia firmy-sprzedawcy kredyt kupiecki nie jest już taki ciekawy. Oczywiście poprzez oferowanie długich okresów spłaty można konkurować ze sobą o większą ilość klientów. Jednak sprzedaż towarów z odroczonym terminem ich spłaty powoduje, że sprzedawcy nie posiadają już towaru, który sprzedali ani też nie mają za niego pieniędzy.<br />
<br />
W tym momencie pojawia się firma faktoringowa. Sprzedawca podpisuje umowę na podstawie, której faktor kupuje fakturę, za którą wypłaca zazwyczaj 60 do 80 procent wartości transakcji. Powoduje to szybki przypływ gotówki dla sprzedawcy. Kupujący dalej ma określony wcześniej czas na spłatę zobowiązania lecz za towar zapłaci nie sprzedawcy tylko faktorowi.<br />
<br />
Firma, która sprzedała towar wcześnie otrzyma za niego przynajmniej część pieniędzy. W momencie spłaty zobowiązania przez nabywcę firma faktoringowa przekazuje sprzedającemu resztę czyli w naszym przypadku 20 do 40 procent wartości jaka widniała na fakturze, lecz pomniejszone o koszty monitorowania faktury i inne opłaty (np. prowizje).<br />
<br />
<strong>Zalety i wady</strong><br />
<br />
Minusem faktoringu jest to, że sprzedawca nigdy nie otrzyma pełnej kwoty za jaką sprzedał towar. Zawsze kwota ta jest pomniejszona o koszty jakie naliczył faktor. Kolejne wady takiego rozwiązania związane są z samą konstrukcją umów pomiędzy faktorem a sprzedawcą.<br />
<br />
Może się zdarzyć, że w warunkach umowy będzie zastrzeżenie, że w momencie przekroczenia czasu spłaty zobowiązania faktura wraca od faktora do sprzedawcy, który ma oddać „zaliczkę” firmie faktoringowej. Faktor w takim wypadku nie podejmuje się windykacji przeterminowanego zobowiązania. Oczywiście w umowie może być zaznaczone, że po przekroczeniu terminu zapłaty faktura dalej zostaje u faktora i ten podejmuje się ściągnięcia zobowiązania lecz wtedy koszty jakie nalicza firma faktoringowa są dużo wyższe.<br />
<br />
Najlepszą sytuacją dla sprzedawcy, który podpisuje umowę z faktorem jest możliwość wyboru faktur VAT, które chciałby przekazać firmie factoringowej. Mógłby on bowiem regulować dopływ środków finansowych w momencie ich braku w firmie i selekcjonować umowy dla faktora pod względem niepewnej sytuacji finansowej. Jednak większość umów o faktoring narzuca przedsiębiorcom przekazywanie wszystkich faktur jakie wystawili do firmy factoringowej. Powoduje to zmniejszenie wpływów przedsiębiorstwa o wszystkie koszty naliczane przez faktora.<br />
<br />
Jak widzimy ten typ umowy ma swoje zalety i wady. Na pewno pozwala uzyskać szybciej przynajmniej część środków za sprzedane towary jednak kosztem zmniejszenia przychodów.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/faktoring-zalety-i-wady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

