<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog pomocy biurowej &#187; programy finansowe</title>
	<atom:link href="http://www.pomocbiurowa.com/category/programy-finansowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomocbiurowa.com</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zalety i wady biura rachunkowego.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowego/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[Urzędy]]></category>
		<category><![CDATA[Własna działalność]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe online]]></category>
		<category><![CDATA[decyzja]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[jednostka]]></category>
		<category><![CDATA[kadrowo-płacowe]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[wady]]></category>
		<category><![CDATA[zalety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nie będę Was zmuszał do podejmowania decyzji odnośnie tego, czy chcecie skorzystać z usług stacjonarnego biura rachunkowego, czy może w Waszym przypadku lepsze okazać się może biuro rachunkowe online o nazwie InFakt.pl. To Wasza sprawa, Wasz wybór a także Wasza odpowiedzialność. Mogę Wam jednak w dużym skrócie przedstawić główne zalety i wady korzystania z pomocy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie będę Was zmuszał do podejmowania decyzji odnośnie tego, czy chcecie skorzystać z usług stacjonarnego biura rachunkowego, czy może w Waszym przypadku lepsze okazać się może biuro rachunkowe online o nazwie <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a>. To Wasza sprawa, Wasz wybór a także Wasza odpowiedzialność. Mogę Wam jednak w dużym skrócie przedstawić główne zalety i wady korzystania z pomocy tego rodzaju jednostek.</p>
<p>Jeśli chcecie powierzyć prowadzenie swojej księgowości w ręce jednostki takiej jak na przykład <a title="biuro rachunkowe Lublin" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_lublin" target="_blank">biuro rachunkowe Lublin</a>, to przede wszystkim musicie nastawić się na to, że korzystanie z jego pomocy będzie Was kosztować kilkaset złotych miesięcznie (w zależności od tego, jaki zakres usług będzie dla Was właściwy). Tak więc wadą tego rodzaju pomocy jest jej koszt. Z drugiej jednak strony można zapłacić i praktycznie mieć z głowy całą księgowość. Raz czy dwa razy w miesiącu trzeba pojawić się w biurze, dostarczyć kilka dokumentów i gotowe. Najlepsze są biura, które znajdują się blisko siedziby naszego przedsiębiorstwa. Wówczas nie musimy tracić czasu oraz pieniędzy na kosztowne dojazdy.</p>
<p>Profesjonalne biuro rachunkowe zajmie się reprezentowaniem naszych interesów przed wieloma innymi jednostkami, w tym między innymi przed Urzędem Skarbowym. Tak więc kolejny problem możemy mieć z głowy. Poza tym jednostki takie mogą zająć się wszystkimi sprawami kadrowo-płacowymi w naszej firmie. Jak zatem widać, korzystając z usług takiej jednostki, przedsiębiorcy pozostaje jedynie faktyczne kierowanie przedsiębiorstwem i wypełnianie dokumentów takich jak na przykład faktury. Pozostałymi sprawami zajmuje się biuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFakt.pl.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/infaktpl/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/infaktpl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kontrahent]]></category>
		<category><![CDATA[księgowy]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[sprawy]]></category>
		<category><![CDATA[za darmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli chcesz poprowadzić samodzielnie księgowość w swojej firmie, to czym prędzej skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci InFakt.pl. To doskonałe biuro rachunkowe online może stać się idealnym wyjściem dla przedsiębiorców, których nie stać na korzystanie z usług jednostek takich jak biuro rachunkowe Bydgoszcz, lub którzy po prostu chcą uzyskać możliwość bieżącego śledzenia wszystkich swoich transakcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chcesz poprowadzić samodzielnie księgowość w swojej firmie, to czym prędzej skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a>. To doskonałe biuro rachunkowe online może stać się idealnym wyjściem dla przedsiębiorców, których nie stać na korzystanie z usług jednostek takich jak <a title="biuro rachunkowe Bydgoszcz" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_bydgoszcz" target="_blank">biuro rachunkowe Bydgoszcz</a>, lub którzy po prostu chcą uzyskać możliwość bieżącego śledzenia wszystkich swoich transakcji oraz zobowiązań finansowych. InFakt.pl umożliwia bowiem wgląd we wszystkie księgowe sprawy z dowolnego miejsca, w jakim znajduje się przedsiębiorca. Dzięki tej aplikacji można bowiem prowadzić księgowość za pośrednictwem Internetu.</p>
<p>Program ten jest dużo ciekawszy od stacjonarnych księgowych programów. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że program InFakt.pl można dosłownie wszędzie zabrać ze sobą. Jeśli posiadamy przenośny komputer oraz mobilny Internet, to możemy prowadzić księgowość nawet w trakcie jazdy pociągiem. W ten sposób możemy także wystawiać różnorodne dokumenty, takie jak na przykład faktury, a potem przesyłać je drogą elektroniczną do naszych kontrahentów. Dzięki czemu można na bieżąco realizować wiele spraw, nawet wówczas, kiedy spędzamy większość czasu poza siedzibą naszego przedsiębiorstwa.</p>
<p>To tak w wielkim skrócie przedstawiłem Wam kilka najważniejszych zalet tej aplikacji. Najlepiej będzie, jeśli sami się przekonacie, czy jest ona rzeczywiście pomocna, jak ją wypróbujecie zupełnie za darmo. Moim zdaniem jest to jedna z najciekawszych propozycji księgowych ostatnich lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/infaktpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywa dla biura rachunkowego.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/alternatywa-dla-biura-rachunkowego/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/alternatywa-dla-biura-rachunkowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[Własna działalność]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywa]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe online]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[jednostki]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>
		<category><![CDATA[zalety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim wpisie polecałem Wam biura rachunkowe do prowadzenia księgowości w Waszych przedsiębiorstwach. Owszem, taka pomoc bardzo często jest na wagę złota. Nie zawsze jednak przedsiębiorca powinien od razu decydować się na korzystanie z usług jednostek takich jak biuro rachunkowe Szczecin. Istnieje bowiem bardzo ciekawa i znacznie tańsza alternatywa w zakresie prowadzenia firmowej księgowości. Wspomniałem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poprzednim wpisie polecałem Wam biura rachunkowe do prowadzenia księgowości w Waszych przedsiębiorstwach. Owszem, taka pomoc bardzo często jest na wagę złota. Nie zawsze jednak przedsiębiorca powinien od razu decydować się na korzystanie z usług jednostek takich jak <a title="biuro rachunkowe Szczecin" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_szczecin" target="_blank">biuro rachunkowe Szczecin</a>. Istnieje bowiem bardzo ciekawa i znacznie tańsza alternatywa w zakresie prowadzenia firmowej księgowości.</p>
<p>Wspomniałem wcześniej, że księgowość przedsiębiorca może poprowadzić samodzielnie, jeśli się chociaż trochę zna na sporządzaniu tego rodzaju dokumentacji. Teraz chciałbym Wam opowiedzieć o serwisie, który pozwala na prawidłowe wykonywanie tej czynności nawet wówczas, kiedy nie ma się wiedzy ani praktycznych umiejętności sporządzania księgowych dokumentów. Chciałbym przedstawić Wam aplikację o nazwie <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a>. Wspominałem już kilka razy o tej aplikacji. Wcześniej mówiłem o jej zaletach w zakresie wystawiania faktur online. Teraz chciałbym opowiedzieć także o innych jej możliwościach.</p>
<p>Program InFakt.pl posiada tak wiele możliwości związanych z ułatwianiem przedsiębiorcom prowadzenie księgowości w ich firmach, że z powodzeniem może być przez nich określany mianem biura rachunkowego online. Jest to zresztą prawda. Może się o tym przekonać każdy z Was, wystarczy, że założycie swoje indywidualne konta na ich portalu o tej samej nazwie. Ten program można przetestować bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i w jego pełnym zakresie. Ale o tym już w następnym poście.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/alternatywa-dla-biura-rachunkowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do faktur pomocny każdemu przedsiębiorcy</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/program-do-faktur-pomocny-kazdemu-przedsiebiorcy/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/program-do-faktur-pomocny-kazdemu-przedsiebiorcy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowoczesne narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[program do fakturowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W wielu firmach wystawianie faktur to bardzo czasochłonny i kłopotliwy proces. Dziś chciałbym zaprezentować bardzo ciekawą alternatywę dla drogich i rozbudowanych aplikacji. Mowa tu o <a href="http://www.infakt.pl/program_do_faktur/">programie do fakturowania</a> Infakt.pl. Uważam, że program ten ma bardzo wiele ciekawych opcji, jest nieskomplikowany i intuicyjny a przy tym nie drogi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>W wielu firmach wystawianie faktur to bardzo czasochłonny i kłopotliwy proces. Dziś chciałbym zaprezentować bardzo ciekawą alternatywę dla drogich i rozbudowanych aplikacji. Mowa tu o <a href="http://www.infakt.pl/program_do_faktur/">programie do fakturowania</a> Infakt.pl. Uważam, że program ten ma bardzo wiele ciekawych opcji, jest nieskomplikowany i intuicyjny a przy tym nie drogi.</em><br />
<br />
Produkt ten można zakupić wybierając jeden z czterech pakietów płatnych lub pakiet darmowy. Ceny wahają się od 36 do 199 zł na rok. Poszczególne pakiety różnią się jedynie ilością faktur, jaką możemy wystawić na miesiąc. Nie różnią się natomiast dostępnymi opcjami. Wielu producentów oferuje pakiety różniące się pomiędzy sobą możliwościami.<br />
<br />
Podstawową zaletą programu jest jego budowa. Nie jest to aplikacja, którą musimy zainstalować na dysku twardym naszego komputera firmowego. Program do faktur Infakt.pl działa podobnie jak konto pocztowe lub inne programy online. Do jego poprawnego działania potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką.<br />
<br />
Kolejnymi zaletami programu są:</p>
<ul>
<li>Tworzenie baz klientów oraz produktów;</li>
<li>Możliwość definiowania faktur czyli tworzenia swego rodzaju szablonów;</li>
<li>Wystawianie faktur anglojęzycznych oraz przy użyciu różnych walut.</li>
</ul>
<p>Ponadto aplikacja jest przejrzysta i prosta w obsłudze. Możemy w niej wygenerować zestawienie miesięczne, roczne lub z zadanego okresu. Ponadto <a href="http://www.infakt.pl/">program do faktur</a> Infakt.pl posiada opcję przypominania o fakturach, które musimy zapłacić w najbliższym czasie.<br />
<br />
Prowadząc firmę czy to usługową czy sprzedażową powinniśmy poważnie zastanowić się nad tym ciekawym programem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/program-do-faktur-pomocny-kazdemu-przedsiebiorcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd programów do faktur</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/przeglad-programow-do-faktur/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/przeglad-programow-do-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dziś chciałbym dokonać przeglądu programów dla małych i średnich firm służących do fakturowania. Obecnie na rynku mamy bardzo duży wybór wśród wielu producentów oprogramowania. W porównaniu produktów chciałbym się skupić na programach służących tylko do wystawiania faktur lub o funkcjach okołofakturowych. Istnieją bowiem na rynku bardzo rozbudowane programy, które posiadają wiele funkcji nie przydatnych w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dziś chciałbym dokonać przeglądu programów dla małych i średnich firm służących do fakturowania. Obecnie na rynku mamy bardzo duży wybór wśród wielu producentów oprogramowania. W porównaniu produktów chciałbym się skupić na programach służących tylko do wystawiania faktur lub o funkcjach okołofakturowych. Istnieją bowiem na rynku bardzo rozbudowane programy, które posiadają wiele funkcji nie przydatnych w małych i średnich firmach.</em><br />
<br />
<strong>Draco &#8211; Faktury VAT</strong><br />
<br />
To program służący do wystawiania i ewidencjonowania dokumentów sprzedaży w firmach usługowych i usługowo-handlowych, nie prowadzących gospodarki magazynowej. Program jest wyjątkowo przydatny w firmach usługowo-handlowych. Zaletą jest jego prostota i elegancki wygląd dokumentów.<br />
Oprócz faktur VAT możemy wystawiać takie dokumenty jak:</p>
<ul>
<li> dowody wpłat i wypłat KP i KW,</li>
<li> raporty kasowe,</li>
<li> dokumenty zleceń,</li>
<li> noty odsetkowe,</li>
<li> wezwania do zapłaty,</li>
<li> korekty dokumentów sprzedaży,</li>
<li> faktury pro-forma.</li>
</ul>
<p>Program do fakturowania można zakupić w trzech wersjach:</p>
<ul>
<li> Bezpłatny Draco Faktury VAT PRO – umożliwia wprowadzenie 5 klientów o raz przechowuje 12 faktur w pamięci. Poza tym możliwe jest wprowadzenie nieograniczonej ilości towarów.</li>
<li> Draco Faktury VAT MAX – wybierając ten pakiet mamy możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby klientów i towarów oraz przechowywania wszystkich wystawionych dokumentów. Nie możemy natomiast wystawiać dokumentów zleceń, naliczać odsetek oraz prowadzić gospodarki kasowej. Cena pakietu to 61 zł brutto.</li>
<li> Draco Faktury VAT SE – to najwyższy pakiet tego producenta. Posiada wszystkie funkcjonalności, których nie miał pakiet MAX. Klient ma także możliwość wykupienia wsparcia technicznego. Cena wynosi 181,78 zł.</li>
</ul>
<p><strong>Infakt.pl</strong><br />
<br />
Kolejnym ciekawym programem do wystawiania faktur VAT jest program on-line. Program działa z poziomu przeglądarki internetowej. By wystawiać faktury VAT nie musimy nic instalować na naszym komputerze – wystarczy bowiem zalogować się systemu. W programie możemy w bardzo łatwy sposób zarządzać wystawionymi przez nas fakturami. Można także zdefiniować pewien rodzaj faktury VAT, który często wystawiamy tworząc jak gdyby jej szablon. Ciekawą funkcjonalnością jest dodanie logotypu firmy do wystawianych faktur. Program można zakupić w czterech wersjach różniących się miesięcznym limitem wystawianych faktur.<br />
<br />
Ceny zaczynają się od 36 zł /rok (25 faktur), 68 zł/rok (50), 99 zł/rok (500) oraz 199 zł /rok (3000). Można także skorzystać z darmowej wersji. Największą zaletą tego programu jest jednak to, że dane o naszej sprzedaży oraz o naszych klientach są bezpiecznie przechowywane na serwerze a nie jak w przypadku standardowych programów na dysku twardym naszego komputera.<br />
<br />
<center><img src="http://www.pomocbiurowa.com/img/programy_do_faktur.jpg" alt="Programy do faktur VAT" width="70%" height="70%"/></center><br />
<br />
<strong>Faktury 1,2,3</strong><br />
<br />
To program do faktur przeznaczony głównie dla małych firm usługowo- handlowych nie prowadzących gospodarki magazynowej. Program dostępny jest w trzech pakietach:</p>
<ul>
<li> Faktury 1,2,3 – Start – 100 zł.</li>
<li> Faktury 1,2,3 – Standard – 150 zł.</li>
<li> Faktury 1,2,3 &#8211; Standard PlusNet – 300 zł.</li>
</ul>
<p>W pakiecie Standard musimy zapłacić dodatkowo za takie funkcje jak dodanie dwóch rodzajów faktur 40zł, dodanie dwóch kolejnych wystawców 140 zł. W wersji Standard PlusNet za dwóch kolejnych wystawców zapłacimy 140zł, a trzy dodatkowe stanowiska będą nas kosztować 210 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/przeglad-programow-do-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

