<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog pomocy biurowej &#187; dokument</title>
	<atom:link href="http://www.pomocbiurowa.com/tag/dokument/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomocbiurowa.com</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zalety i wady biura rachunkowego.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowego/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[Urzędy]]></category>
		<category><![CDATA[Własna działalność]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe online]]></category>
		<category><![CDATA[decyzja]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[jednostka]]></category>
		<category><![CDATA[kadrowo-płacowe]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[wady]]></category>
		<category><![CDATA[zalety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nie będę Was zmuszał do podejmowania decyzji odnośnie tego, czy chcecie skorzystać z usług stacjonarnego biura rachunkowego, czy może w Waszym przypadku lepsze okazać się może biuro rachunkowe online o nazwie InFakt.pl. To Wasza sprawa, Wasz wybór a także Wasza odpowiedzialność. Mogę Wam jednak w dużym skrócie przedstawić główne zalety i wady korzystania z pomocy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie będę Was zmuszał do podejmowania decyzji odnośnie tego, czy chcecie skorzystać z usług stacjonarnego biura rachunkowego, czy może w Waszym przypadku lepsze okazać się może biuro rachunkowe online o nazwie <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a>. To Wasza sprawa, Wasz wybór a także Wasza odpowiedzialność. Mogę Wam jednak w dużym skrócie przedstawić główne zalety i wady korzystania z pomocy tego rodzaju jednostek.</p>
<p>Jeśli chcecie powierzyć prowadzenie swojej księgowości w ręce jednostki takiej jak na przykład <a title="biuro rachunkowe Lublin" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_lublin" target="_blank">biuro rachunkowe Lublin</a>, to przede wszystkim musicie nastawić się na to, że korzystanie z jego pomocy będzie Was kosztować kilkaset złotych miesięcznie (w zależności od tego, jaki zakres usług będzie dla Was właściwy). Tak więc wadą tego rodzaju pomocy jest jej koszt. Z drugiej jednak strony można zapłacić i praktycznie mieć z głowy całą księgowość. Raz czy dwa razy w miesiącu trzeba pojawić się w biurze, dostarczyć kilka dokumentów i gotowe. Najlepsze są biura, które znajdują się blisko siedziby naszego przedsiębiorstwa. Wówczas nie musimy tracić czasu oraz pieniędzy na kosztowne dojazdy.</p>
<p>Profesjonalne biuro rachunkowe zajmie się reprezentowaniem naszych interesów przed wieloma innymi jednostkami, w tym między innymi przed Urzędem Skarbowym. Tak więc kolejny problem możemy mieć z głowy. Poza tym jednostki takie mogą zająć się wszystkimi sprawami kadrowo-płacowymi w naszej firmie. Jak zatem widać, korzystając z usług takiej jednostki, przedsiębiorcy pozostaje jedynie faktyczne kierowanie przedsiębiorstwem i wypełnianie dokumentów takich jak na przykład faktury. Pozostałymi sprawami zajmuje się biuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powinien wyglądać rachunek?</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[dostawca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[nabywca]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[wystawianie rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek zasadniczo w niektórych elementach podobny jest do faktury. Nie są to jednak dokumenty, które można stosować zamiennie. Rachunek jest bowiem dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy nie będący VATowcami. Co zatem powinien zawierać prawidłowo sporządzony rachunek. Na pewno musi się w nim znaleźć informacja na temat tego, kto jest sprzedawcą a kto odbiorcą, oraz adresy obu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunek zasadniczo w niektórych elementach podobny jest do faktury. Nie są to jednak dokumenty, które można stosować zamiennie. Rachunek jest bowiem dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy nie będący VATowcami.</p>
<p>Co zatem powinien zawierać prawidłowo sporządzony rachunek. Na pewno musi się w nim znaleźć informacja na temat tego, kto jest sprzedawcą a kto odbiorcą, oraz adresy obu stron transakcji. Ponadto dokument taki musi zawierać datę wystawienia oraz kolejny numer rachunku. Powinien się znaleźć również na nim zapis, czy dany dokument jest kopią czy oryginałem.</p>
<p>W treści rachunku należy dokładnie określić usługę lub towar, który jest przedmiotem transakcji, jak również określić jego ilość oraz cenę jednostkową. Należność za usługę/ towar należy zapisać zarówno w formie słownej jak i w postaci liczbowej.</p>
<p>Najważniejszym elementem rachunku, odróżniającym go od faktury, jest podpis osoby, która go wystawiła. Ewentualnie zamiast podpisu może na rachunku znaleźć się pieczątka wystawcy.</p>
<p>Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie wystawiania rachunków, poprawności druków i tym podobnych aspektów związanych z wystawianiem dokumentów poświadczających dokonaną sprzedaż, możecie skorzystać z wielu programów, które umożliwiają wystawianie rachunków chociażby za pośrednictwem Internetu. Dzięki takim programom wystawianie rachunków staje się naprawdę bardzo proste, a co za tym idzie- nie musimy zadania tego zlecać podmiotom zewnętrznym, a wykonujemy je samodzielnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powinna wyglądać faktura?</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinna-wygladac-faktura/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinna-wygladac-faktura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[NIP]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[transakcja]]></category>
		<category><![CDATA[warunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Faktura to dokument, który staje się potwierdzeniem dokonania transakcji sprzedaży. Jest niezbędnym dokumentem z punktu widzenia wszelkich rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, jak również przed jednostkami takimi jak chociażby Urząd Skarbowy. Faktura jest dokumentem, który trzeba sporządzać według ściśle określonych warunków. Musi ona zatem zawierać pewne charakterystyczne dla niej elementy. Zatem na każdej fakturze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktura to dokument, który staje się potwierdzeniem dokonania transakcji sprzedaży. Jest niezbędnym dokumentem z punktu widzenia wszelkich rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, jak również przed jednostkami takimi jak chociażby Urząd Skarbowy.</p>
<p>Faktura jest dokumentem, który trzeba sporządzać według ściśle określonych warunków. Musi ona zatem zawierać pewne charakterystyczne dla niej elementy. Zatem na każdej fakturze muszą znaleźć się informacje mówiące o tym, kto jest zarówno sprzedawcą jak i nabywcą danego towaru. Muszą zostać podane nazwy oraz adresy obu tych stron, a ponadto- ich numery identyfikacji podatkowej.</p>
<p>Każda faktura musi być zaopatrzona w swój numer. Musi zawierać również nazwę np: Faktura VAT oraz datę wystawienia. Należy na niej dokładnie określić nazwę towaru (lub usługi) jaki został sprzedany, jego ilość (miarę) oraz cenę. Należy również określić stawki i wysokość należnego podatku. Każda rubryka obliczeniowa, która znajduje się na fakturze, winna zostać podliczona (zsumowana).</p>
<p>Dopiero tak sporządzony dokument nabiera mocy prawnej. Wszystkie wymienione elementy muszą się na niej znaleźć. Jeśli ich nie ma- faktura jest nieważna. Nie musimy za to nanosić na nią informacji takich jak podpis sprzedawcy lub nabywcy czy też ich pieczątki. Dokument jest ważny już bez nich.</p>
<p>Dla całkowitej pewności na temat tego, co winno się znaleźć w fakturze, a co nie musi, warto sięgnąć do rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczącego zasad wystawiania faktur, z dnia 27 kwietnia 2004 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinna-wygladac-faktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

