<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog pomocy biurowej &#187; klient</title>
	<atom:link href="http://www.pomocbiurowa.com/tag/klient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomocbiurowa.com</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jak powinien wyglądać rachunek?</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[dostawca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[nabywca]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[wystawianie rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek zasadniczo w niektórych elementach podobny jest do faktury. Nie są to jednak dokumenty, które można stosować zamiennie. Rachunek jest bowiem dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy nie będący VATowcami. Co zatem powinien zawierać prawidłowo sporządzony rachunek. Na pewno musi się w nim znaleźć informacja na temat tego, kto jest sprzedawcą a kto odbiorcą, oraz adresy obu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunek zasadniczo w niektórych elementach podobny jest do faktury. Nie są to jednak dokumenty, które można stosować zamiennie. Rachunek jest bowiem dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy nie będący VATowcami.</p>
<p>Co zatem powinien zawierać prawidłowo sporządzony rachunek. Na pewno musi się w nim znaleźć informacja na temat tego, kto jest sprzedawcą a kto odbiorcą, oraz adresy obu stron transakcji. Ponadto dokument taki musi zawierać datę wystawienia oraz kolejny numer rachunku. Powinien się znaleźć również na nim zapis, czy dany dokument jest kopią czy oryginałem.</p>
<p>W treści rachunku należy dokładnie określić usługę lub towar, który jest przedmiotem transakcji, jak również określić jego ilość oraz cenę jednostkową. Należność za usługę/ towar należy zapisać zarówno w formie słownej jak i w postaci liczbowej.</p>
<p>Najważniejszym elementem rachunku, odróżniającym go od faktury, jest podpis osoby, która go wystawiła. Ewentualnie zamiast podpisu może na rachunku znaleźć się pieczątka wystawcy.</p>
<p>Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie wystawiania rachunków, poprawności druków i tym podobnych aspektów związanych z wystawianiem dokumentów poświadczających dokonaną sprzedaż, możecie skorzystać z wielu programów, które umożliwiają wystawianie rachunków chociażby za pośrednictwem Internetu. Dzięki takim programom wystawianie rachunków staje się naprawdę bardzo proste, a co za tym idzie- nie musimy zadania tego zlecać podmiotom zewnętrznym, a wykonujemy je samodzielnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powinna wyglądać faktura?</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinna-wygladac-faktura/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinna-wygladac-faktura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[NIP]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[transakcja]]></category>
		<category><![CDATA[warunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Faktura to dokument, który staje się potwierdzeniem dokonania transakcji sprzedaży. Jest niezbędnym dokumentem z punktu widzenia wszelkich rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, jak również przed jednostkami takimi jak chociażby Urząd Skarbowy. Faktura jest dokumentem, który trzeba sporządzać według ściśle określonych warunków. Musi ona zatem zawierać pewne charakterystyczne dla niej elementy. Zatem na każdej fakturze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktura to dokument, który staje się potwierdzeniem dokonania transakcji sprzedaży. Jest niezbędnym dokumentem z punktu widzenia wszelkich rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, jak również przed jednostkami takimi jak chociażby Urząd Skarbowy.</p>
<p>Faktura jest dokumentem, który trzeba sporządzać według ściśle określonych warunków. Musi ona zatem zawierać pewne charakterystyczne dla niej elementy. Zatem na każdej fakturze muszą znaleźć się informacje mówiące o tym, kto jest zarówno sprzedawcą jak i nabywcą danego towaru. Muszą zostać podane nazwy oraz adresy obu tych stron, a ponadto- ich numery identyfikacji podatkowej.</p>
<p>Każda faktura musi być zaopatrzona w swój numer. Musi zawierać również nazwę np: Faktura VAT oraz datę wystawienia. Należy na niej dokładnie określić nazwę towaru (lub usługi) jaki został sprzedany, jego ilość (miarę) oraz cenę. Należy również określić stawki i wysokość należnego podatku. Każda rubryka obliczeniowa, która znajduje się na fakturze, winna zostać podliczona (zsumowana).</p>
<p>Dopiero tak sporządzony dokument nabiera mocy prawnej. Wszystkie wymienione elementy muszą się na niej znaleźć. Jeśli ich nie ma- faktura jest nieważna. Nie musimy za to nanosić na nią informacji takich jak podpis sprzedawcy lub nabywcy czy też ich pieczątki. Dokument jest ważny już bez nich.</p>
<p>Dla całkowitej pewności na temat tego, co winno się znaleźć w fakturze, a co nie musi, warto sięgnąć do rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczącego zasad wystawiania faktur, z dnia 27 kwietnia 2004 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinna-wygladac-faktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wygląd Twojego biura świadczy o Tobie.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/wyglad-twojego-biura-swiadczy-o-tobie/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/wyglad-twojego-biura-swiadczy-o-tobie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[wnętrza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Może nie zgodzicie się z tym, o czym Wam teraz napiszę, ale moim zdaniem każda rzecz, która znajduje się w naszym biurze, świadczy na naszą korzyść albo na niekorzyść. To, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie, a więc między innymi biurko, komputer, stolik, ściany, szafy itp. mówią bardzo dużo o naszym podejściu do pracy oraz o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Może nie zgodzicie się z tym, o czym Wam teraz napiszę, ale moim zdaniem każda rzecz, która znajduje się w naszym biurze, świadczy na naszą korzyść albo na niekorzyść. To, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie, a więc między innymi biurko, komputer, stolik, ściany, szafy itp. mówią bardzo dużo o naszym podejściu do pracy oraz o charakterze.</p>
<p>Zastanówcie się sami. Co byście pomyśleli o pracowniku, którego biuro wygląda jak po przejściu tornado? Zawalone papierami biurko, ekran komputera służbowego oklejony w każdej strony karteczkami, wysypujące się z szaf dokumenty i od dawna nie podlewane kwiaty&#8230; Myślę, że nie chcielibyście w takim biurze spędzić ani minuty dłużej, a już tym bardziej korzystać z usług kogoś, kto nie potrafi utrzymać porządku w swoim najbliższym otoczeniu. Miejsce pracy świadczy o pracowniku- jeśli nie potrafi dopilnować sam siebie, to nie mamy żadnej gwarancji, że doprowadzi naszą sprawę o końca.</p>
<p>Co innego, jeśli wchodzimy do biura, a już od progu wita nas czyste i przestronne wnętrze. Jeśli ktoś potrafi dobrze zorganizować swoją pracę i utrzymywać miejsce, w którym pracuje, w należytym porządku, to możemy spodziewać się, że dobrze poradzi sobie z załatwieniem naszej sprawy. Z usług takiej osoby można korzystać.</p>
<p>Zatem zwracajmy uwagę na to, jak wygląda nasze miejsce pracy. nie pozwólmy, by bałagan, jaki często panuje na naszych biurkach, stał się powodem, dla którego potencjalni klienci rezygnują z oferowanych przez nas usług. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/wyglad-twojego-biura-swiadczy-o-tobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

