<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog pomocy biurowej &#187; program</title>
	<atom:link href="http://www.pomocbiurowa.com/tag/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomocbiurowa.com</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zalety i wady biura rachunkowego online.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowe-online/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowe-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[Własna działalność]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne narzędzia finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe online]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jednostka]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Jak natomiast wygląda kwestia korzystania z usług biura rachunkowego online? Czym różni się ono od jednostek takich jak biuro rachunkowe Katowice? Cóż, w tym przypadku okazuje się, że korzystanie z jego pomocy to jeszcze więcej zalet niż w przypadku korzystania ze stacjonarnych jednostek. Biuro rachunkowe online otwarte jest 24h/dobę i 7 dni w tygodniu. Przedsiębiorca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak natomiast wygląda kwestia korzystania z usług biura rachunkowego online? Czym różni się ono od jednostek takich jak <a title="biuro rachunkowe Katowice" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_katowice" target="_blank">biuro rachunkowe Katowice</a>? Cóż, w tym przypadku okazuje się, że korzystanie z jego pomocy to jeszcze więcej zalet niż w przypadku korzystania ze stacjonarnych jednostek.</p>
<p>Biuro rachunkowe online otwarte jest 24h/dobę i 7 dni w tygodniu. Przedsiębiorca może zatem w każdej chwili skorzystać z jego pomocy, nawet w środku nocy. Takich możliwości nie dają stacjonarne jednostki. Dostęp do <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a> otrzymuje się za pośrednictwem Internetu. Zatem można korzystać z niego z każdego miejsca, w jakim się aktualnie znajdujemy, podczas gdy stacjonarna jednostka oferuje swoje usługi wyłącznie w miejscu wykonywania swojej działalności.</p>
<p>Biuro rachunkowe online jest poza tym dużo tańsze, niż usługi oferowane przez stacjonarne jednostki. Przedsiębiorca, który będzie korzystał z InFakt.pl zapłaci na pewno przynajmniej dziesięć razy mniej niż za pomoc tradycyjnego biura. A przy tym nie pozostanie bez profesjonalnej pomocy, którą również drogą mailową lub telefoniczną oferują za pośrednictwem tego portalu specjaliści od księgowości.</p>
<p>Czy są jakieś wady? Cóż, jeśli się bardzo postaracie, to na pewno jakąś znajdziecie. Jednak porównując tradycyjną jednostkę do biura rachunkowego online, widzę przede wszystkim zalety na korzyść tego drugiego rozwiązania. Dlatego też gorąco je Wam polecam. Jeśli będziecie prowadzić księgowość samodzielnie, to korzystajcie z pomocy serwisu InFakt.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/zalety-i-wady-biura-rachunkowe-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFakt.pl.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/infaktpl/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/infaktpl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe online]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kontrahent]]></category>
		<category><![CDATA[księgowy]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[sprawy]]></category>
		<category><![CDATA[za darmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli chcesz poprowadzić samodzielnie księgowość w swojej firmie, to czym prędzej skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci InFakt.pl. To doskonałe biuro rachunkowe online może stać się idealnym wyjściem dla przedsiębiorców, których nie stać na korzystanie z usług jednostek takich jak biuro rachunkowe Bydgoszcz, lub którzy po prostu chcą uzyskać możliwość bieżącego śledzenia wszystkich swoich transakcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chcesz poprowadzić samodzielnie księgowość w swojej firmie, to czym prędzej skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a>. To doskonałe biuro rachunkowe online może stać się idealnym wyjściem dla przedsiębiorców, których nie stać na korzystanie z usług jednostek takich jak <a title="biuro rachunkowe Bydgoszcz" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_bydgoszcz" target="_blank">biuro rachunkowe Bydgoszcz</a>, lub którzy po prostu chcą uzyskać możliwość bieżącego śledzenia wszystkich swoich transakcji oraz zobowiązań finansowych. InFakt.pl umożliwia bowiem wgląd we wszystkie księgowe sprawy z dowolnego miejsca, w jakim znajduje się przedsiębiorca. Dzięki tej aplikacji można bowiem prowadzić księgowość za pośrednictwem Internetu.</p>
<p>Program ten jest dużo ciekawszy od stacjonarnych księgowych programów. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że program InFakt.pl można dosłownie wszędzie zabrać ze sobą. Jeśli posiadamy przenośny komputer oraz mobilny Internet, to możemy prowadzić księgowość nawet w trakcie jazdy pociągiem. W ten sposób możemy także wystawiać różnorodne dokumenty, takie jak na przykład faktury, a potem przesyłać je drogą elektroniczną do naszych kontrahentów. Dzięki czemu można na bieżąco realizować wiele spraw, nawet wówczas, kiedy spędzamy większość czasu poza siedzibą naszego przedsiębiorstwa.</p>
<p>To tak w wielkim skrócie przedstawiłem Wam kilka najważniejszych zalet tej aplikacji. Najlepiej będzie, jeśli sami się przekonacie, czy jest ona rzeczywiście pomocna, jak ją wypróbujecie zupełnie za darmo. Moim zdaniem jest to jedna z najciekawszych propozycji księgowych ostatnich lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/infaktpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy dla przedsiębiorców.</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/programy-dla-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/programy-dla-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomocne w biurze]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[wersja bezpłatna programu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wielu przedsiębiorców stosuje w swoich przedsiębiorstwach bardzo wiele programów, które  pomagają im prowadzić ich dokumentację. Niekiedy są to proste aplikacje, które ułatwiają wprowadzanie danych- innym razem są to skomplikowane i drogie programy, które służą do prowadzenia księgowości w firmie. Jeszcze inni decydują się na korzystanie z aplikacji, do których otrzymują dostęp za pośrednictwem Internetu. Wśród [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu przedsiębiorców stosuje w swoich przedsiębiorstwach bardzo wiele programów, które  pomagają im prowadzić ich dokumentację. Niekiedy są to proste aplikacje, które ułatwiają wprowadzanie danych- innym razem są to skomplikowane i drogie programy, które służą do prowadzenia księgowości w firmie. Jeszcze inni decydują się na korzystanie z aplikacji, do których otrzymują dostęp za pośrednictwem Internetu. Wśród takich programów najpopularniejsze są programy do wystawiania rachunków i faktur, które za niewielką opłatą pozwalają na szybsze generowanie takich dokumentów, niż gdyby przyszło im wystawiać takie dokumenty odręcznie. Jednym z najpopularniejszych programów w zakresie wystawiania faktur jest program <a title="Infakt rachunek" href="http://www.porachunek.pl" target="_self"><strong>Infakt- rachunek</strong> </a>natomiast najlepiej wystawiać za pośrednictwem programu poRachunek.pl. Oba te programy mają ze sobą wiele wspólnego. Między innymi podobieństwo dotyczy generowania poszczególnych dokumentów. Zarówno jeden jak i drugi program pozwala stworzyć określony dokument w bardzo krótkim czasie- rachunek można wystawić nawet w trzydzieści sekund. Przy tym oba programy są dostępne dla aktualnych i przyszłych użytkowników w bezpłatnej, testowej wersji. Dzięki niej każdy może sprawdzić poprzez wystawienie darmowych trzech faktur lub trzech rachunków, czy programy te rzeczywiście mogą okazać się dla nich pomocne. Jeśli tak- mogą korzystać z niego w takim zakresie, jaki tylko będzie im odpowiadał. W każdym miesiącu użytkowania programów korzystający z nich mają bonus w postaci możliwości wystawienia trzech dokumentów całkowicie za free. To naprawdę bardzo ciekawe i korzystne dla wszystkich stron rozwiązanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/programy-dla-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powinien wyglądać rachunek?</title>
		<link>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/</link>
		<comments>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Marecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[dostawca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[nabywca]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[wystawianie rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocbiurowa.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek zasadniczo w niektórych elementach podobny jest do faktury. Nie są to jednak dokumenty, które można stosować zamiennie. Rachunek jest bowiem dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy nie będący VATowcami. Co zatem powinien zawierać prawidłowo sporządzony rachunek. Na pewno musi się w nim znaleźć informacja na temat tego, kto jest sprzedawcą a kto odbiorcą, oraz adresy obu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunek zasadniczo w niektórych elementach podobny jest do faktury. Nie są to jednak dokumenty, które można stosować zamiennie. Rachunek jest bowiem dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy nie będący VATowcami.</p>
<p>Co zatem powinien zawierać prawidłowo sporządzony rachunek. Na pewno musi się w nim znaleźć informacja na temat tego, kto jest sprzedawcą a kto odbiorcą, oraz adresy obu stron transakcji. Ponadto dokument taki musi zawierać datę wystawienia oraz kolejny numer rachunku. Powinien się znaleźć również na nim zapis, czy dany dokument jest kopią czy oryginałem.</p>
<p>W treści rachunku należy dokładnie określić usługę lub towar, który jest przedmiotem transakcji, jak również określić jego ilość oraz cenę jednostkową. Należność za usługę/ towar należy zapisać zarówno w formie słownej jak i w postaci liczbowej.</p>
<p>Najważniejszym elementem rachunku, odróżniającym go od faktury, jest podpis osoby, która go wystawiła. Ewentualnie zamiast podpisu może na rachunku znaleźć się pieczątka wystawcy.</p>
<p>Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie wystawiania rachunków, poprawności druków i tym podobnych aspektów związanych z wystawianiem dokumentów poświadczających dokonaną sprzedaż, możecie skorzystać z wielu programów, które umożliwiają wystawianie rachunków chociażby za pośrednictwem Internetu. Dzięki takim programom wystawianie rachunków staje się naprawdę bardzo proste, a co za tym idzie- nie musimy zadania tego zlecać podmiotom zewnętrznym, a wykonujemy je samodzielnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pomocbiurowa.com/jak-powinien-wygladac-rachunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

